ГОСТ 10834-76
| Синонимы | Жидкость 136-41, жидкость ГКЖ-94, этилгидросилоксан, этилгидридсилоксан. |
| НТД | ГОСТ 10834-76 |
| Состав | Гидрофобизирующая жидкость 136-41 представляет собой этилгидросилоксановый полимер. |
| Применение | Жидкость 136-41 предназначена для придания гидрофобных (водоотталкивающих) свойств различным тканям, бумаге и коже. Для улучшения влагостойкости асбоцементных и гипсокартонных плит, керамических материалов, фарфоровых и стеклянных изоляторов и строительных материалов. Для приготовления антиадгезионных смазок для стеклоформующих поверхностей. Применяется в хлебопекарной промышленности в качестве антиадгезионного и коppозионностойкого покрытия. |
| Особенности | Жидкость 136-41 малоопасна для людей и окружающей среды; Жидкость 136-41 хорошо растворяется в органических растворителях; Жидкость 136-41 инеpтна и не токсична. |
| Упаковка | Полиэтиленовая, стеклянная и металлическая тара различной емкости. Стандартная норма отгрузки: 1; 5; 10; 20; 200. Возможна нестандартная фасовка по согласованию с потребителем. |
| Транспортировка | Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасна. |
| Хранение | Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления. |
| Класс опасности | Н/Д |
Нормативные характеристики
| Внешний вид | Бесцветная или светло-желтая жидкость без механических примесей. Допускается легкая опалесценция |
| Содержание активного водорода, % | 1,30-1,42 |
| Кинематическая вязкость при 20°С, сСт | 50-165 |
| Реакция среды (рН водной вытяжки) | 6,0-8,0 |
| Гидрофобизирующая способность, ч, не менее | 3 |
| Температура вспышки, °С | 75 |
| Температура самовоспламенения, °С | 280 |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 60 |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 0,995-1,003 |
